

| 08.04(¿ù) ¼¿ï/°æ±â/°¿ø (50¸í) | ||||||
| ÀÏÀÚ | ½Ã°£ | ´ë»ó | Á¶ | ¼ø¹ø | À̸§ | ÈÞ´ëÆù ³¡ÀÚ¸® |
| 08.04 | 0900 - 0920 | ¼¿ï/°æ±â/°¿ø | 1 | 1 | °*ºó | 0657 |
| 2 | °í*¿¬ | 3380 | ||||
| 3 | °í*¹Ì | 7303 | ||||
| 4 | °í*¿µ | 9065 | ||||
| 5 | °ø*Çö | 2868 | ||||
| 08.04 | 0930 - 0950 | ¼¿ï/°æ±â/°¿ø | 2 | 6 | ±¸*¿¬ | 2379 |
| 7 | ±Ç*Àç | 8461 | ||||
| 8 | ±è*Àº | 7225 | ||||
| 9 | ±è*Çö | 3463 | ||||
| 10 | ±è*¿¬ | 0178 | ||||
| 08.04 | 1000 - 1020 | ¼¿ï/°æ±â/°¿ø | 3 | 11 | ±è*¿µ | 0118 |
| 12 | ±è*Çö | 0898 | ||||
| 13 | ±è*°ï | 8523 | ||||
| 14 | ±è*ºó | 0903 | ||||
| 15 | ±è*¿µ | 2090 | ||||
| 08.04 | 1030 - 1050 | ¼¿ï/°æ±â/°¿ø | 4 | 16 | ±è*Àº | 6265 |
| 17 | ±è*¿õ | 8661 | ||||
| 18 | ±è*¿¬ | 9386 | ||||
| 19 | ±è*À± | 3217 | ||||
| 20 | ±è* | 6462 | ||||
| 08.04 | 1100 - 1120 | ¼¿ï/°æ±â/°¿ø | 5 | 21 | ±è*¿¬ | 9466 |
| 22 | ±è*¹Î | 5490 | ||||
| 23 | ±è*¿¬ | 0217 | ||||
| 24 | ±è*¼º | 3955 | ||||
| 25 | ±è*Àº | 6785 | ||||
| 08.04 | 1130 - 1150 | ¼¿ï/°æ±â/°¿ø | 6 | 26 | ±è*¹Î | 6204 |
| 27 | ±è*Áø | 6452 | ||||
| 28 | ±è*¿¬ | 9181 | ||||
| 29 | ±è*À± | 5839 | ||||
| 30 | ±è*¼Û | 7864 | ||||
| 08.04 | 1300 - 1320 | ¼¿ï/°æ±â/°¿ø | 7 | 31 | ±è*¸° | 7478 |
| 32 | ±è*Àº | 8111 | ||||
| 33 | ±è*¶÷ | 9533 | ||||
| 34 | ±è*ºñ | 8308 | ||||
| 35 | ±è*¿ø | 3197 | ||||
| 08.04 | 1330 - 1350 | ¼¿ï/°æ±â/°¿ø | 8 | 36 | ±è*¼® | 5513 |
| 37 | ±è*Áø | 1034 | ||||
| 38 | ³ª*¸² | 6998 | ||||
| 39 | ¸ð*Èñ | 3850 | ||||
| 40 | ¹®*¿ø | 7176 | ||||
| 08.04 | 1400 - 1420 | ¼¿ï/°æ±â/°¿ø | 9 | 41 | ¹Î*ºó | 4183 |
| 42 | ¹Ú*¿ì | 6377 | ||||
| 43 | ¹Ú*Á¤ | 7525 | ||||
| 44 | ¹Ú*Çö | 2528 | ||||
| 45 | ¹Ú*¿¬ | 9466 | ||||
| 08.04 | 1430 - 1450 | ¼¿ï/°æ±â/°¿ø | 10 | 46 | ¹Ú*¹Î | 7083 |
| 47 | ¹Ú*¼ | 5243 | ||||
| 48 | ¹Ú*Çü | 0706 | ||||
| 49 | ¹Ú*ÀÎ | 0987 | ||||
| 50 | ¹æ*¿ì | 3539 | ||||
| 08.05(È) ¼¿ï/°æ±â/°¿ø (50¸í) | ||||||
| 08.05 | 0900 - 0920 | ¼¿ï/°æ±â/°¿ø | 11 | 51 | ¹è*ºó | 2695 |
| 52 | ¹è*¿ì | 2125 | ||||
| 53 | ¹é*¿¬ | 3294 | ||||
| 54 | ¹é*Çö | 2411 | ||||
| 55 | ºê*³ë | 7425 | ||||
| 08.05 | 0930 - 0950 | ¼¿ï/°æ±â/°¿ø | 12 | 56 | ¼*Àº | 5236 |
| 57 | ¼º*Á¤ | 2690 | ||||
| 58 | ¼Õ*¸² | 0905 | ||||
| 59 | ¼Õ*¿µ | 1284 | ||||
| 60 | ¼Õ*¿¬ | 5924 | ||||
| 08.05 | 1000 - 1020 | ¼¿ï/°æ±â/°¿ø | 13 | 61 | ¼Õ*¿À | 5349 |
| 62 | ¼Õ*¾Æ | 9589 | ||||
| 63 | ¼Û*°æ | 8157 | ||||
| 64 | ¼Û*ÁÖ | 5710 | ||||
| 65 | ½Å*Çö | 2663 | ||||
| 08.05 | 1030 - 1050 | ¼¿ï/°æ±â/°¿ø | 14 | 66 | ½Å*Èñ | 2707 |
| 67 | ½Å*¿í | 2776 | ||||
| 68 | ½É*¿¬ | 9076 | ||||
| 69 | ¾ç*·É | 7837 | ||||
| 70 | ¿©*Á¤ | 7535 | ||||
| 08.05 | 1100 - 1120 | ¼¿ï/°æ±â/°¿ø | 15 | 71 | ¿°*¿¬ | 3687 |
| 72 | ¿À*ÇÏ | 7635 | ||||
| 73 | ¿À*¼ | 7297 | ||||
| 74 | ¿À*Àº | 7847 | ||||
| 75 | ¿ì*¿¬ | 1183 | ||||
| 08.05 | 1130 - 1150 | ¼¿ï/°æ±â/°¿ø | 16 | 76 | ¿ì*¿ø | 2909 |
| 77 | À¯*Áø | 9952 | ||||
| 78 | À¯*Àº | 8736 | ||||
| 79 | À¯*Çý | 8748 | ||||
| 80 | À¯*ÈÆ | 7960 | ||||
| 08.05 | 1300 - 1320 | ¼¿ï/°æ±â/°¿ø | 17 | 81 | ÀÀ*Ƽµð¿¥±Ï | 2568 |
| 82 | ÀÌ*Çö | 2686 | ||||
| 83 | ÀÌ*¿ø | 1364 | ||||
| 84 | ÀÌ*Çö | 7750 | ||||
| 85 | ÀÌ*Çö | 2283 | ||||
| 08.05 | 1330 - 1350 | ¼¿ï/°æ±â/°¿ø | 18 | 86 | ÀÌ*¿µ | 6934 |
| 87 | ÀÌ*¿¬ | 4021 | ||||
| 88 | ÀÌ*¿µ | 4813 | ||||
| 89 | ÀÌ*ÁÖ | 3988 | ||||
| 90 | ÀÌ*¿¬ | 5580 | ||||
| 08.05 | 1400 - 1420 | ¼¿ï/°æ±â/°¿ø | 19 | 91 | ÀÌ*Çö | 7493 |
| 92 | ÀÌ*Áø | 4864 | ||||
| 93 | ÀÌ*¸² | 4516 | ||||
| 94 | ÀÌ*Áø | 3896 | ||||
| 95 | ÀÌ* | 0634 | ||||
| 08.05 | 1430 - 1450 | ¼¿ï/°æ±â/°¿ø | 20 | 96 | ÀÌ*Áø | 0124 |
| 97 | ÀÌ*Èñ | 9847 | ||||
| 98 | ÀÌ*¿õ | 5015 | ||||
| 99 | ÀÌ*¾Æ | 8654 | ||||
| 100 | ÀÌ*¹Î | 6227 | ||||
| 08.06(¼ö) ¼¿ï/°æ±â/°¿ø (50¸í) | ||||||
| 08.06 | 0900 - 0920 | ¼¿ï/°æ±â/°¿ø | 21 | 101 | ÀÌ*Èñ | 3917 |
| 102 | ÀÌ*À± | 3872 | ||||
| 103 | ÀÌ*¿ì | 6717 | ||||
| 104 | ÀÌ*À± | 1371 | ||||
| 105 | ÀÌ*ÈÆ | 9531 | ||||
| 08.06 | 0930 - 0950 | ¼¿ï/°æ±â/°¿ø | 22 | 106 | ÀÌ*¹Î | 2063 |
| 107 | ÀÌ*Çå | 5060 | ||||
| 108 | ÀÌ*¸² | 2932 | ||||
| 109 | ÀÌ*ºó | 1908 | ||||
| 110 | ÀÓ*¿µ | 2481 | ||||
| 08.06 | 1000 - 1020 | ¼¿ï/°æ±â/°¿ø | 23 | 111 | ÀÓ*¿ø | 4871 |
| 112 | Àå*Âù | 4203 | ||||
| 113 | Àå*¿ì | 9372 | ||||
| 114 | Á¤*¼® | 4889 | ||||
| 115 | Á¤*¾Æ | 0558 | ||||
| 08.06 | 1030 - 1050 | ¼¿ï/°æ±â/°¿ø | 24 | 116 | Á¤*¿¬ | 1585 |
| 117 | Á¤*Èñ | 0054 | ||||
| 118 | Á¤*¿ì | 1258 | ||||
| 119 | Á¤*Çö | 2810 | ||||
| 120 | Á¤*¿ø | 1683 | ||||
| 08.06 | 1100 - 1120 | ¼¿ï/°æ±â/°¿ø | 25 | 121 | Á¤* | 2307 |
| 122 | Á¤*¼ | 9642 | ||||
| 123 | Á¤*¿µ | 3157 | ||||
| 124 | Á¤*À± | 9782 | ||||
| 125 | Á¤* | 2137 | ||||
| 08.06 | 1130 - 1150 | ¼¿ï/°æ±â/°¿ø | 26 | 126 | Á¤*µµ | 1510 |
| 127 | Á¤*ÀÎ | 3697 | ||||
| 128 | Á¶*¼ | 0546 | ||||
| 129 | Á¶*È£ | 6051 | ||||
| 130 | Á¶*¸° | 5385 | ||||
| 08.06 | 1300 - 1320 | ¼¿ï/°æ±â/°¿ø | 27 | 131 | Á¶*¸² | 9539 |
| 132 | Áø*Çö | 2420 | ||||
| 133 | Áø*¾Æ | 1109 | ||||
| 134 | ä*¿¬ | 9257 | ||||
| 135 | ä*Çö | 4386 | ||||
| 08.06 | 1330 - 1350 | ¼¿ï/°æ±â/°¿ø | 28 | 136 | ÃÖ*Àº | 8872 |
| 137 | ÃÖ*¿µ | 4382 | ||||
| 138 | ÃÖ*¿µ | 4223 | ||||
| 139 | ÃÖ*¿ì | 9664 | ||||
| 140 | ÃÖ*¼ | 0527 | ||||
| 08.06 | 1400 - 1420 | ¼¿ï/°æ±â/°¿ø | 29 | 141 | ÃÖ*Çý | 9197 |
| 142 | ÃÖ*¹Î | 1697 | ||||
| 143 | ÇÑ*¶û | 2694 | ||||
| 144 | ÇÑ*¼º | 4047 | ||||
| 145 | ÇÑ*ÀÎ | 9144 | ||||
| 08.06 | 1430 - 1450 | ¼¿ï/°æ±â/°¿ø | 30 | 146 | ÇÑ*¼± | 5725 |
| 147 | Çã*À± | 6382 | ||||
| 148 | Çã*¿ø | 1852 | ||||
| 149 | Çã* | 8235 | ||||
| 150 | Ȳ*¼º | 4854 | ||||
| 08.07(¸ñ) ´ëÀü/ÃæÃ» (25¸í) & ±¤ÁÖ/Àü¶ó (25¸í) | ||||||
| 08.07 | 0900 - 0920 | ´ëÀü/ÃæÃ» | 1 | 1 | °*À± | 9143 |
| 2 | °í*°æ | 8266 | ||||
| 3 | ±è*¿µ | 5907 | ||||
| 4 | ±è*Çü | 8385 | ||||
| 5 | ±è*¼ö | 3506 | ||||
| 08.07 | 0930 - 0950 | ´ëÀü/ÃæÃ» | 2 | 6 | ±è*±Ô | 2754 |
| 7 | ±è*Áö | 9236 | ||||
| 8 | ¹Î*¿¬ | 7321 | ||||
| 9 | ¹æ*¿ø | 3729 | ||||
| 10 | ¼Õ*µµ | 9081 | ||||
| 08.07 | 1000 - 1020 | ´ëÀü/ÃæÃ» | 3 | 11 | ½Å*Áø | 6320 |
| 12 | ¾È*ÁÖ | 7167 | ||||
| 13 | ¿©*Áö | 4537 | ||||
| 14 | À¯*¹Î | 7541 | ||||
| 15 | ÀÌ*ö | 3013 | ||||
| 08.07 | 1030 - 1050 | ´ëÀü/ÃæÃ» | 4 | 16 | ÀÌ*ÁØ | 0733 |
| 17 | ÀÌ*Èç | 6359 | ||||
| 18 | ÀÓ*¼ö | 7034 | ||||
| 19 | Á¤*Èñ | 3004 | ||||
| 20 | Á¤*¸£ | 5863 | ||||
| 08.07 | 1100 - 1120 | ´ëÀü/ÃæÃ» | 5 | 21 | Á¤*Áø | 4546 |
| 22 | Áö*Çö | 9509 | ||||
| 23 | Áø*¿µ | 1094 | ||||
| 24 | Ç¥*¼ | 4235 | ||||
| 25 | Ȳ*¹Î | 2703 | ||||
| 08.07 | 1130 - 1150 | ±¤ÁÖ/Àü¶ó | 1 | 1 | ±è*Èñ | 1459 |
| 2 | ±è*¿¬ | 2546 | ||||
| 3 | ±è*Áö | 5271 | ||||
| 4 | ±è*¿ì | 9208 | ||||
| 5 | ±è*ºó | 2130 | ||||
| 08.07 | 1300 - 1320 | ±¤ÁÖ/Àü¶ó | 2 | 6 | ¹®*¿ø | 2457 |
| 7 | ¹Ú*¿¬ | 6689 | ||||
| 8 | ¼Õ*Áø | 9780 | ||||
| 9 | ½Å*±Ô | 6548 | ||||
| 10 | ¾ç*ÀÎ | 3139 | ||||
| 08.07 | 1330 - 1350 | ±¤ÁÖ/Àü¶ó | 3 | 11 | ÀÌ*¼ | 8322 |
| 12 | ÀÌ*´ã | 2996 | ||||
| 13 | ÀÌ*ÁØ | 0538 | ||||
| 14 | ÀÌ*¼ | 4192 | ||||
| 15 | ÀÌ*¿ì | 3550 | ||||
| 08.07 | 1400 - 1420 | ±¤ÁÖ/Àü¶ó | 4 | 16 | ÀÓ*°æ | 6395 |
| 17 | Àå*Áø | 0925 | ||||
| 18 | Àå*Èñ | 7637 | ||||
| 19 | Á¶*Çõ | 8765 | ||||
| 20 | ÃÖ*¹Î | 3086 | ||||
| 08.07 | 1430 - 1450 | ±¤ÁÖ/Àü¶ó | 5 | 21 | ÃÖ*¿µ | 8733 |
| 22 | ÇÏ*ºó | 4431 | ||||
| 23 | È«*Áø | 6958 | ||||
| 24 | È«*¿µ | 2338 | ||||
| 25 | Ȳ*ȣ | 1406 | ||||
| 08.08(±Ý) ºÎ»ê/°æ³² (25¸í) & ´ë±¸/°æºÏ (25¸í) | ||||||
| 08.08 | 0900 - 0920 | ºÎ»ê/°æ³² | 1 | 1 | °*¹Î | 7173 |
| 2 | ±è*¾Æ | 7175 | ||||
| 3 | ±è*¿µ | 4417 | ||||
| 4 | ±è*Áø | 0079 | ||||
| 5 | ±è*Çö | 6942 | ||||
| 08.08 | 0930 - 0950 | ºÎ»ê/°æ³² | 2 | 6 | ¹Ú*¿µ | 9948 |
| 7 | ¹Ú*¼® | 0171 | ||||
| 8 | ¼Õ*Çö | 4939 | ||||
| 9 | ¼Û*ÁÖ | 8802 | ||||
| 10 | ¾È*ÁØ | 0957 | ||||
| 08.08 | 1000 - 1020 | ºÎ»ê/°æ³² | 3 | 11 | ¿ì*Áö | 8233 |
| 12 | ÀÌ*°æ | 3557 | ||||
| 13 | ÀÌ*À± | 3011 | ||||
| 14 | ÀÌ*Àº | 6084 | ||||
| 15 | ÀÌ*¿µ | 8417 | ||||
| 08.08 | 1030 - 1050 | ºÎ»ê/°æ³² | 4 | 16 | ÀÌ*¿µ | 7726 |
| 17 | ÀÌ*¼ö | 7484 | ||||
| 18 | ÀÓ*°æ | 1311 | ||||
| 19 | ÀÓ*µÎ | 1879 | ||||
| 20 | Àü*Áø | 6961 | ||||
| 08.08 | 1100 - 1120 | ºÎ»ê/°æ³² | 5 | 21 | Á¤*È« | 5784 |
| 22 | Á¶*¿µ | 4246 | ||||
| 23 | Áø*Çü | 7558 | ||||
| 24 | ÃÖ*ÁØ | 4356 | ||||
| 25 | Ȳ*¿µ | 0828 | ||||
| 08.08 | 1130 - 1150 | ´ë±¸/°æºÏ | 1 | 1 | ±è*¿í | 1733 |
| 2 | ±è*¹Î | 6322 | ||||
| 3 | ±è*¿ì | 9317 | ||||
| 4 | ¹®*¿¬ | 2238 | ||||
| 5 | ¹Ú*·É | 5508 | ||||
| 08.08 | 1300 - 1320 | ´ë±¸/°æºÏ | 2 | 6 | ¹Ú*¼ | 3841 |
| 7 | ¹é*¿ø | 0229 | ||||
| 8 | ¼Õ*Áø | 3720 | ||||
| 9 | ½Å*¿ì | 9029 | ||||
| 10 | ½É*¿µ | 8759 | ||||
| 08.08 | 1330 - 1350 | ´ë±¸/°æºÏ | 3 | 11 | ¿ì*Áø | 7574 |
| 12 | ¿ì*Áö | 5637 | ||||
| 13 | ÀÌ*¿µ | 9075 | ||||
| 14 | ÀÌ*¼± | 1687 | ||||
| 15 | ÀÌ*¹Î | 4781 | ||||
| 08.08 | 1400 - 1420 | ´ë±¸/°æºÏ | 4 | 16 | ÀÌ*¹Î | 7163 |
| 17 | ÀÌ*ÁÖ | 7661 | ||||
| 18 | ÀÌ*¾È | 4751 | ||||
| 19 | ÀÌ*Áø | 4530 | ||||
| 20 | Á¤*½Å | 0054 | ||||
| 08.08 | 1430 - 1450 | ´ë±¸/°æºÏ | 5 | 21 | ÁÖ*¿µ | 0430 |
| 22 | Â÷*ÈÆ | 3165 | ||||
| 23 | ä* | 2798 | ||||
| 24 | ÃÖ*ÁÖ | 7327 | ||||
| 25 | ÆÊ*ÃòÄí | 6867 | ||||

Youtube
Instargram




